docs: 多规格商品试算编辑
This commit is contained in:
@@ -111,6 +111,7 @@ V2(原计划) V2.1(现在)
|
||||
| [`collect.md`](./collect.md) | 采集方案:扩展并入 `extensions/collector/` + 上报开关 + 自动打开试算页(已实施) | 做插件改动时读 |
|
||||
| [`trial-page.md`](./trial-page.md) | 商品试算页:页面结构、计价公式与校验、文案、采购地址、入库数据结构、CSV/组合码导出 | 做试算页前后端时读 |
|
||||
| [`multi-sku-pricing.md`](./multi-sku-pricing.md) | 多 SKU:采集契约、父商品/SKU 数据模型、试算页明细、CSV 导出与分阶段迁移方案 | 扩展规格级计价、导出或采集时读 |
|
||||
| [`multi-sku-measurements.md`](./multi-sku-measurements.md) | **多 SKU 双规格**:实物规格与包装物流规格的字段、采集、试算、尺寸图、导出和迁移设计 | 改 SKU、尺寸、重量、试算或尺寸图前必读 |
|
||||
| [`image-suite.md`](./image-suite.md) | 图片生成:套图规划→一键生成、模型路由、单张 AI 生图、水印、生成图回写与导出 | 做图片功能时读 |
|
||||
| [`background-jobs.md`](./background-jobs.md) | **后台任务中心**:统一任务模型、Worker、状态、恢复、已完成阶段和后续路线图 | 改生图、水印或任何耗时任务前先读 |
|
||||
| [`image-asset-lifecycle.md`](./image-asset-lifecycle.md) | 图片原图、水印当前版、对象路径与删除回收流程 | 改图片、水印或存储前先读 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user