2025-03-30 19:59:59 +08:00
2025-03-30 19:59:59 +08:00
2025-03-21 17:23:53 +08:00
2025-03-18 15:17:30 +08:00
2025-03-14 16:11:47 +08:00
2025-03-18 15:17:30 +08:00
2025-03-19 17:51:43 +08:00
2025-03-14 17:37:52 +08:00
2025-03-14 17:37:52 +08:00
2025-03-14 16:11:47 +08:00
2025-03-17 17:50:44 +08:00
2025-03-30 19:59:59 +08:00
2025-03-20 16:41:02 +08:00
2025-03-18 18:11:15 +08:00
2025-03-14 16:11:47 +08:00

想法

直接使用view等原生代替canvas进行渲染,方便用户操作,只在最后导出图片时才渲染canvas。或者每次修改渲染隐藏canvas。 以此减少交互和适配成本。

S
Description
No description provided
Readme 126 MiB
Languages
TypeScript 58.3%
HTML 17.2%
JavaScript 14.6%
Less 9.4%
CSS 0.4%